Budynki
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Zbiornik na ciecze | 1 | — | None |
| Zbiornik na ciecze II | 2 | — | None |
| Zbiornik na ciecze III | 3 | — | None |
| Zbiornik na ciecze IV | 4 | — | None |
| Silos na mat. sypkie | 1 | — | 4 KW |
| Silos na mat. sypkie II | 2 | — | 8 KW |
| Silos na mat. sypkie III | 3 | — | 16 KW |
| Silos na mat. sypkie IV | 4 | — | 24 KW |
| Składowisko odpadów promieniotwórczych | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Magazyn jednostkowy | 1 | — | 4 KW |
| Magazyn jednostkowy II | 2 | — | 8 KW |
| Magazyn jednostkowy III | 3 | — | 16 KW |
| Magazyn jednostkowy IV | 4 | — | 24 KW |
