Construções
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Separador de ar | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Destilador básico | — | 6 | None |
| Usina química | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betoneira de concreto | 1 | 4 | 100 KW |
| Betoneira de concreto II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betoneira de concreto III | 3 | 10 | 400 KW |
| Unidade de craqueamento | — | 12 | 160 KW |
| Base de dados | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destilação (estágio I) | — | 6 | None |
| Destilação (estágio II) | — | 8 | None |
| Destilação (estágio III) | — | 8 | None |
| Reformador de hidrogênio | — | 12 | 250 KW |
| Fornalha | — | 6 | None |
| Computador principal | — | 12 | 2 MW |
| Depósito de manutenção (básico) | 1 | 6 | 100 KW |
| Depósito de manutenção II | 3 | 16 | 400 KW |
| Depósito de manutenção III | 4 | 28 | 600 KW |
| Máquina de microchip | 1 | 4 | 200 KW |
| Máquina de microchip II | 2 | 6 | 500 KW |
| Misturador Industrial | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Bomba de petróleo | — | 1 | 80 KW |
| Planta de polimerização | — | 12 | 400 KW |
| Forno Rotativo | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Usina de borracha | — | 6 | 300 KW |
| Unidade de remoção de água ácida | — | 10 | 160 KW |


