Byggnader
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Luftseparator | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Enkel destillator | — | 6 | None |
| Kemisk anläggning | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betongblandare | 1 | 4 | 100 KW |
| Betongblandare II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betongblandare III | 3 | 10 | 400 KW |
| Kracknings\u00ADanläggning | — | 12 | 160 KW |
| Datacenter | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destillationstorn (steg I) | — | 6 | None |
| Destillationstorn (steg II) | — | 8 | None |
| Destillationstorn (steg III) | — | 8 | None |
| Vätgas\u00ADreformator | — | 12 | 250 KW |
| Brännugn | — | 6 | None |
| Stordator | — | 12 | 2 MW |
| Enkel underhållsdepå | 1 | 6 | 100 KW |
| Underhållsdepå II | 3 | 16 | 400 KW |
| Underhållsdepå III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikrochipmaskin | 1 | 4 | 200 KW |
| Mikrochipmaskin II | 2 | 6 | 500 KW |
| Blandare | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Oljepump | — | 1 | 80 KW |
| Polymeriserings\u00ADanläggning | — | 12 | 400 KW |
| Roterugn | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Gummitillverkare | — | 6 | 300 KW |
| Stripping\u00ADkolonn | — | 10 | 160 KW |


