Hooned
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Õhu eraldaja | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Algeline destilleerija | — | 6 | None |
| Keemiatehas | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betoonisegisti | 1 | 4 | 100 KW |
| Betoonisegisti II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betoonisegisti III | 3 | 10 | 400 KW |
| Krakkimisüksus | — | 12 | 160 KW |
| Andmekeskus | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destilleerimine (I järk) | — | 6 | None |
| Destilleerimine (II järk) | — | 8 | None |
| Destilleerimine (III järk) | — | 8 | None |
| Vesiniku reformaator | — | 12 | 250 KW |
| Telliskivitehas | — | 6 | None |
| Keskarvuti | — | 12 | 2 MW |
| Hooldusjaam (algeline) | 1 | 6 | 100 KW |
| Hooldusjaam II | 3 | 16 | 400 KW |
| Hooldusdepoo III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikrokiibi masin | 1 | 4 | 200 KW |
| Kiibimasin II | 2 | 6 | 500 KW |
| Segumasin | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Naftapumpla | — | 1 | 80 KW |
| Polümerisatsioonitehas | — | 12 | 400 KW |
| Trummelahi | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Kummitootja | — | 6 | 300 KW |
| Hapuvee eemaldaja | — | 10 | 160 KW |


