カタログ表 (175)
全建造物の数値メタを 1 表で比較。category 順 + slug 名でソート
| category | 名前 | 労働者 | 計算能力 | 保管容量 | 占有スペース |
|---|---|---|---|---|---|
| other | 空気分離装置 | 6 | — | — | 6x9 |
| other | 合金混合機 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | アルミニウム電解槽 | 14 | — | — | 23x10 |
| other | 嫌気性消化槽 | 4 | — | — | 8x6* |
| other | 電気炉 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 9x6 | |
| other | Assembly I | 4 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly II | 6 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly III | 8 | — | — | 6x5 |
| other | Assembly IV | 2 | 3 | — | 6x5 |
| other | Assembly V | — | 6 | — | 6x5 |
| other | パン工場 | 8 | — | — | 7x5 |
| other | Barrier | — | — | — | 1x1 |
| other | 基本蒸留器 | 6 | — | — | 6x5 |
| other | 有機性廃棄物回収施設 | 6 | — | 200 | 11x7 |
| other | 溶鉱炉 | 8 | — | — | 9x6 |
| other | 溶鉱炉 II | 18 | — | — | 9x6 |
| other | ボイラー | 4 | — | — | 5x4 |
| other | ボイラー(電気) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | ボイラー(ガス) | 4 | — | — | 5x4 |
| other | 小型焼却炉 | 1 | — | — | 3x2 |
| other | 貨物搬送施設 (2) | 12 | — | 77 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 貨物搬送施設 (4) | 22 | — | 120 | 25x2 (land) plus 25x13 (land ''or'' ocean) plus 51x17* (ocean) |
| other | 貨物搬送施設 (6) | 30 | — | 163 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 貨物搬送施設 (8) | 36 | — | 206 | 45x2 (land) plus 45x13 (land ''or'' ocean) plus 71x17* (ocean) |
| other | 化学工場 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 14 | — | — | 7x7 | |
| other | 12 | — | — | 11x16* | |
| other | 診療所 | 36 | — | 200 | 11x7 |
| other | 炭窯 | 2 | — | — | 5x3 |
| other | 2 | — | — | 5x3 | |
| other | コンクリート混合機 Ⅰ | 4 | — | — | 6x5* |
| other | コンクリートミキサー II | 7 | — | — | 6x5* |
| other | コンクリートミキサー III | 10 | — | — | 6x5* |
| other | 家庭用電子機器店 | 24 | — | 240 | 11x7 |
| other | 水冷式圧延施設 | 4 | — | — | 7x5 |
| other | 水冷式圧延施設Ⅱ | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 冷却塔 | — | — | — | 5x5 |
| other | 冷却塔(大) | — | — | — | 9x9 |
| other | 銅電解製錬施設 | 5 | — | — | 7x5 |
| other | 接触分解装置 | 12 | — | — | 9x6* |
| other | 粉砕機 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 6 | — | — | 15x8* | |
| other | 結晶化装置 | 8 | 4 | — | 6x5 |
| other | データセンター | 6 | 0 | — | 18x11 |
| other | ダイヤモンド高温高圧炉 | 8 | 2 | — | 7x7 |
| other | 軽油燃料発電機 | 2 | — | 20 | 3x4 |
| other | 軽油燃料発電機 II | 2 | — | 24 | 3x8 |
| other | 蒸留塔 (ステージI) | 6 | — | — | 5x5 |
| other | 蒸留塔 (ステージII) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 蒸留塔 (ステージIII) | 8 | — | — | 5x5 |
| other | 電解槽 | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 電解槽 II | 3 | — | — | 8x5 |
| other | 濃縮工場 | 14 | — | — | 14x8 |
| other | 蒸発池 | 4 | — | — | 15x9 |
| other | 蒸発池(加熱式) | 6 | — | — | 15x9 |
| other | 排気脱硫装置 | 8 | — | — | 8x6* |
| other | 農場 | 10 | — | — | 61x41 |
| other | 200 | — | — | 45x21* | |
| other | 醗酵槽 | 4 | — | — | 8x6 |
| other | ガスフレア | 1 | — | — | 1x1 |
| other | 流体輸送施設 (大) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | 流体輸送施設 (中) | 4 | — | 500 | 10x5 |
| other | 液体搬送施設(小) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | 流体貯蔵施設 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 流体貯蔵施設 II | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 流体貯蔵施設 III | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 流体貯蔵施設 Ⅳ | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | フライホイール | — | — | — | 7x7 |
| other | 食品市場 | 3 | — | 400 | 11x7 |
| other | 食品市場 II | 6 | — | 400 | 11x7 |
| other | 食品加工施設 | 8 | — | — | 7x7 |
| other | 森林管制塔 | — | — | — | 4x4 |
| other | 給油所 | — | — | 100 | 7x6 |
| other | 給油所 II | — | — | 200 | 7x6 |
| other | 給油所 III | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 炭酸ガス注入ポンプ | 4 | — | — | 6x4* |
| other | ガラス成形施設 | 6 | — | — | 12x5 |
| other | ガラス成形施設 II | 14 | — | — | 28x5 |
| other | 金溶鉱炉 | 6 | — | — | 6x4* |
| other | 温室 | 18 | — | — | 61x41 |
| other | 温室 II | 24 | — | — | 61x41 |
| other | 地下水揚水機 | 2 | — | — | 6x4* |
| other | 高圧タービン | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 高圧タービン II | 2 | — | — | 6x3 |
| other | 家電庭用電化製品店 | 20 | — | 240 | 11x7 |
| other | 家庭用品店 | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | 住宅 | — | — | — | 28x28 |
| other | 住宅 II | — | — | — | 28x28 |
| other | 住宅 III | — | — | — | 28x28 |
| other | 住宅 IV | — | — | — | 28x28 |
| other | 水素燃料ステーション | — | — | 400 | 7x6 |
| other | 水素改質施設 | 12 | — | — | 9x6 |
| other | 18 | — | — | 14x8* | |
| other | ネットワーク施設 | 12 | — | — | 11x7 |
| other | 灌漑農場 | 12 | — | — | 61x41 |
| other | レンガ工場 | 6 | — | — | 6x6 |
| other | レンズ研磨施設 | 6 | 4 | — | 5x5 |
| other | 排水口 | 1 | — | — | 3x2 on shore + 14x5 over ocean |
| other | ばら積み搬送施設(大) | 5 | — | 1000 | 10x5 |
| other | ばら積み搬送施設(中) | 5 | — | 500 | 10x5 |
| other | ばら積み搬送施設(小) | 3 | — | 250 | 10x5 |
| other | ばら積み貯蔵施設 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | ばら積み貯蔵施設 Ⅱ | — | — | 500 | 5x5 |
| other | ばら積み貯蔵施設 Ⅲ | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | ばら積み貯蔵施設 Ⅳ | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 低圧タービン | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 低圧タービン II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 高級品店 | 16 | — | 240 | 11x7 |
| other | メインフレーム・コンピューター | 12 | 8 | — | 8x8 |
| other | 保守点検施設(基本) | 6 | — | 630 | 7x6 |
| other | 保守点検施設 Ⅱ | 16 | — | 1280 | 7x6 |
| other | 保守点検施設 III | 28 | — | 480 | 7x6 |
| other | 鋳造施設 | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 金属鋳造施設 II | 2 | — | — | 7x5 |
| other | 半導体加工施設 | 4 | 4 | — | 7x4 |
| other | 半導体加工施設 Ⅱ | 6 | 12 | — | 7x4 |
| other | 製粉機 | 5 | — | — | 5x8 |
| other | 採掘管制塔 | — | — | — | 4x4 |
| other | 混合機 Ⅰ | 4 | — | — | 7x6* |
| other | 4 | — | — | 7x6* | |
| other | 80 | — | — | 32x16* | |
| other | 核分裂反応炉 II | 110 | — | — | 32x16* |
| other | 核再処理工場 | 30 | 24 | — | 21x10 |
| other | 石油揚油機 | 1 | — | — | 5x3 |
| other | 鉱石選別施設 | 6 | — | — | 11x18 |
| other | 鉱石選別施設(大) | 30 | — | — | 23x35 |
| other | 酸素供給式溶鉱炉 | 6 | — | — | 7x5 |
| other | 酸素供給式溶鉱炉 II | 10 | — | — | 7x5 |
| other | 樹脂合成施設 | 12 | — | — | 8x7 |
| other | 発電機 | — | — | — | 5x2 |
| other | 発電機(大型) | — | — | — | 7x5 |
| other | 核廃棄物貯蔵施設 | 10 | — | 2400 | 16x16 |
| other | 雨水収集施設 | — | — | — | 19x19* |
| other | 再生利用品回収施設 | 12 | — | 200 | 11x7 |
| other | Retaining Wall | — | — | — | 2x4 |
| other | 回転窯 | 6 | — | — | 14x4 |
| other | 10 | — | — | 14x4 | |
| other | ゴム合成施設 | 6 | — | — | 8x6* |
| other | 海水揚水機 | 1 | — | — | 4x4 on land + 12x6 over ocean |
| other | 海水揚水機 (大) | 1 | — | — | 4x4 on land + 15x6 over ocean |
| other | 沈殿槽 | 6 | — | — | 9x5* |
| other | 梱包剥ぎ機 | 2 | — | — | 3x6 |
| other | シリコン精錬炉 | 2 | — | — | 3x4* |
| other | 煙突 | — | — | — | 1x1 |
| other | 煙突(大) | — | — | — | 2x2 |
| other | 太陽光発電装置 | — | — | — | 10x10 |
| other | 太陽光発電装置(単結晶) | — | — | — | 10x10 |
| other | 酸性水脱硫施設 | 10 | — | — | 5x9* |
| other | Square | — | — | — | 28x28 |
| other | 超高圧タービン | 1 | — | — | 6x3 |
| other | 保守点検の像 | — | — | — | 11x10 |
| other | 加熱式淡水化施設 | 4 | — | — | 11x4 |
| other | 4 | — | — | 7x18 | |
| other | — | — | — | 75x46 | |
| other | 変圧器 | 8 | — | — | 11x7 |
| other | Tree | — | — | — | 1x1 |
| other | 製品搬送施設(大) | 5 | — | 720 | 10x5 |
| other | 製品搬送施設(中) | 4 | — | 360 | 10x5 |
| other | 製品搬送施設(小) | 3 | — | 180 | 10x5 |
| other | 製品貯蔵施設 | — | — | 200 | 5x5 |
| other | 製品貯蔵施設 Ⅱ | — | — | 500 | 5x5 |
| other | 製品貯蔵施設 Ⅲ | — | — | 3000 | 10x10 |
| other | 製品貯蔵施設 Ⅳ | — | — | 6000 | 10x10 |
| other | 車両用傾斜路 (大) | — | — | — | 20x8 |
| other | 車両用傾斜路 (中) | — | — | — | 15x8 |
| other | 車両用傾斜路 (小) | — | — | — | 13x8 |
| other | 車両生産工場 | 6 | — | — | 16x12* |
| other | 車両生産工場 II | 10 | — | — | 16x12* |
| other | 車両生産工場 III | 16 | — | — | 30x20* |
| other | 廃棄物収集施設 | 4 | — | 200 | 11x7 |
| other | 資源ごみ選別場 | 45 | — | — | 25x9 |
| other | 汚水処理槽 | 26 | — | — | 8x6* |
| other | 水冷却施設 | 3 | — | — | 4x4 |
| other | 水処理施設 | 6 | — | 120 | 11x7 |











