Block
| 이름 ▲ | 분류 | 행성 | 티어 | 체력 |
|---|---|---|---|---|
advanced launch pad | environment | serpulo | — | — |
| air | environment | serpulo | — | — |
arkycite floor | environment | serpulo | — | — |
arkyic boulder | environment | serpulo | — | — |
arkyic stone | environment | serpulo | — | — |
arkyic vent | environment | serpulo | — | — |
arkyic wall | environment | serpulo | — | — |
basalt | environment | serpulo | — | — |
basalt boulder | environment | serpulo | — | — |
basalt vent | environment | serpulo | — | — |
beryllic boulder | environment | serpulo | — | — |
beryllic stone | environment | serpulo | — | — |
beryllic stone wall | environment | serpulo | — | — |
bluemat | environment | serpulo | — | — |
boulder | environment | serpulo | — | — |
carbon boulder | environment | serpulo | — | — |
carbon stone | environment | serpulo | — | — |
carbon vent | environment | serpulo | — | — |
carbon wall | environment | serpulo | — | — |
char | environment | serpulo | — | — |
character overlay | environment | serpulo | — | — |
character overlay white | environment | serpulo | — | — |
cliff | environment | serpulo | — | — |
colored floor | environment | serpulo | — | — |
colored wall | environment | serpulo | — | — |
core zone | environment | serpulo | — | — |
crater stone | environment | serpulo | — | — |
crystal blocks | environment | serpulo | — | — |
crystal cluster | environment | serpulo | — | — |
crystal floor | environment | serpulo | — | — |
crystal orbs | environment | serpulo | — | — |
crystalline boulder | environment | serpulo | — | — |
crystalline stone | environment | serpulo | — | — |
crystalline stone wall | environment | serpulo | — | — |
crystalline vent | environment | serpulo | — | — |
dacite | environment | serpulo | — | — |
dacite boulder | environment | serpulo | — | — |
dacite wall | environment | serpulo | — | — |
dark metal | environment | serpulo | — | — |
dark panel 1 | environment | serpulo | — | — |
dark panel 2 | environment | serpulo | — | — |
dark panel 3 | environment | serpulo | — | — |
dark panel 4 | environment | serpulo | — | — |
dark panel 5 | environment | serpulo | — | — |
dark panel 6 | environment | serpulo | — | — |
darksand | environment | serpulo | — | — |
darksand tainted water | environment | serpulo | — | — |
darksand water | environment | serpulo | — | — |
deep tainted water | environment | serpulo | — | — |
deep water | environment | serpulo | — | — |
dense red stone | environment | serpulo | — | — |
dirt | environment | serpulo | — | — |
dirt wall | environment | serpulo | — | — |
dune wall | environment | serpulo | — | — |
empty | environment | serpulo | — | — |
ferric boulder | environment | serpulo | — | — |
ferric craters | environment | serpulo | — | — |
ferric stone | environment | serpulo | — | — |
ferric stone wall | environment | serpulo | — | — |
graphitic wall | environment | serpulo | — | — |
grass | environment | serpulo | — | — |
heat source | environment | serpulo | — | — |
hotrock | environment | serpulo | — | — |
ice | environment | serpulo | — | — |
ice snow | environment | serpulo | — | — |
ice wall | environment | serpulo | — | — |
illuminator | environment | serpulo | — | — |
interplanetary accelerator | environment | serpulo | — | — |
item source | environment | serpulo | — | — |
item void | environment | serpulo | — | — |
landing pad | environment | serpulo | — | — |
launch pad | environment | serpulo | — | — |
liquid source | environment | serpulo | — | — |
liquid void | environment | serpulo | — | — |
magmarock | environment | serpulo | — | — |
metal floor | environment | serpulo | — | — |
metal floor 2 | environment | serpulo | — | — |
metal floor 3 | environment | serpulo | — | — |
metal floor 4 | environment | serpulo | — | — |
metal floor 5 | environment | serpulo | — | — |
metal floor damaged | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 1 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 10 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 11 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 12 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 13 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 2 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 3 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 4 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 5 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 6 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 7 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 8 | environment | serpulo | — | — |
metal tiles 9 | environment | serpulo | — | — |
metal wall 1 | environment | serpulo | — | — |
metal wall 2 | environment | serpulo | — | — |
metal wall 3 | environment | serpulo | — | — |
molten slag | environment | serpulo | — | — |
moss | environment | serpulo | — | — |
mud | environment | serpulo | — | — |
| ore crystal thorium | environment | serpulo | — | — |
ore wall beryllium | environment | serpulo | — | — |
ore wall graphite | environment | serpulo | — | — |
ore wall thorium | environment | serpulo | — | — |
ore wall tungsten | environment | serpulo | — | — |
payload source | environment | serpulo | — | — |
payload void | environment | serpulo | — | — |
pebbles | environment | serpulo | — | — |
pine | environment | serpulo | — | — |
pooled cryofluid | environment | serpulo | — | — |
power source | environment | serpulo | — | — |
power void | environment | serpulo | — | — |
pur bush | environment | serpulo | — | — |
red diamond wall | environment | serpulo | — | — |
red ice | environment | serpulo | — | — |
red ice boulder | environment | serpulo | — | — |
red ice wall | environment | serpulo | — | — |
red stone | environment | serpulo | — | — |
red stone boulder | environment | serpulo | — | — |
red stone vent | environment | serpulo | — | — |
red stone wall | environment | serpulo | — | — |
redmat | environment | serpulo | — | — |
redweed | environment | serpulo | — | — |
regolith | environment | serpulo | — | — |
regolith wall | environment | serpulo | — | — |
remove ore | environment | serpulo | — | — |
remove wall | environment | serpulo | — | — |
rhyolite | environment | serpulo | — | — |
rhyolite boulder | environment | serpulo | — | — |
rhyolite crater | environment | serpulo | — | — |
rhyolite vent | environment | serpulo | — | — |
rhyolite wall | environment | serpulo | — | — |
rough rhyolite | environment | serpulo | — | — |
rune overlay | environment | serpulo | — | — |
rune overlay crux | environment | serpulo | — | — |
salt | environment | serpulo | — | — |
salt wall | environment | serpulo | — | — |
sand boulder | environment | serpulo | — | — |
sand floor | environment | serpulo | — | — |
sand wall | environment | serpulo | — | — |
sand water | environment | serpulo | — | — |
shale | environment | serpulo | — | — |
shale boulder | environment | serpulo | — | — |
shale wall | environment | serpulo | — | — |
shallow water | environment | serpulo | — | — |
shrubs | environment | serpulo | — | — |
snow | environment | serpulo | — | — |
snow boulder | environment | serpulo | — | — |
snow pine | environment | serpulo | — | — |
snow wall | environment | serpulo | — | — |
space | environment | serpulo | — | — |
spawn | environment | serpulo | — | — |
spore cluster | environment | serpulo | — | — |
spore moss | environment | serpulo | — | — |
spore pine | environment | serpulo | — | — |
spore wall | environment | serpulo | — | — |
stone | environment | serpulo | — | — |
stone vent | environment | serpulo | — | — |
stone wall | environment | serpulo | — | — |
tainted water | environment | serpulo | — | — |
tar | environment | serpulo | — | — |
tendrils | environment | serpulo | — | — |
vibrant crystal cluster | environment | serpulo | — | — |
white tree | environment | serpulo | — | — |
white tree dead | environment | serpulo | — | — |
yellow stone | environment | serpulo | — | — |
yellow stone boulder | environment | serpulo | — | — |
yellow stone plates | environment | serpulo | — | — |
yellow stone vent | environment | serpulo | — | — |
yellow stone wall | environment | serpulo | — | — |
yellowcoral | environment | serpulo | — | — |








































































































































































