보스
지역
| 이름 ▲ | 종류 | 지역 | 체력 |
|---|---|---|---|
| 보스 | 숲 | 602 | |
| 보스 | 성 | 3000 | |
| 일반 적 | 광산 | 180 | |
| 일반 적 | 숲 | 65 | |
| 보스 | 숲 | 1250 | |
| 일반 적 | 특수 | 6000 | |
| 일반 적 | 숲 | 80 | |
| 일반 적 | 성 | 311 | |
| 일반 적 | 숲 | 20 | |
| 일반 적 | 성 | 50 | |
| 일반 적 | 성 | 575 | |
| 일반 적 | 성 | 200 | |
| 일반 적 | 광산 | 400 | |
| 일반 적 | 광산 | 999 | |
| 일반 적 | 광산 | 550 | |
| 일반 적 | 광산 | 1400 | |
| 미니보스 | 성 | 1989 | |
| 보스 | 성 | 7000 | |
| 일반 적 | 성 | 300 | |
| 미니보스 | 숲 | 360 | |
| 일반 적 | 성 | 777 | |
| 일반 적 | 숲 | 70 | |
| 일반 적 | 광산 | 300 | |
| 일반 적 | 성 | 120 | |
| 일반 적 | 광산 | 600 | |
| 일반 적 | 숲 | 60 | |
| 미니보스 | 성 | 600 | |
| 일반 적 | 성 | 450 | |
| 일반 적 | 성 | 200 | |
| 투명 미니보스 | 미니보스 | 광산 | 1500 |
| 일반 적 | 광산 | 500 | |
| 일반 적 | 성 | 200 | |
| 일반 적 | 성 | 200 | |
| 일반 적 | 성 | 150 | |
| 일반 적 | 성 | 90 | |
| 미니보스 | 숲 | 400 | |
| 일반 적 | 광산 | 777 | |
| 미니보스 | 숲 | 543 | |
| 일반 적 | 광산 | 777 | |
| 미니보스 | 숲 | 250 | |
| 보스 | 특수 | 600000 | |
| 일반 적 | 숲 | 100 | |
| 미니보스 | 광산 | 444 | |
| 일반 적 | 광산 | 500 | |
| 페글린 공병 (미니언) | 일반 적 | 광산 | 500 |
| 보스 | 성 | 3500 | |
| 보스 | 광산 | 3500 | |
| 일반 적 | 숲 | 200 | |
| 일반 적 | 숲 | 110 | |
| 미니보스 | 성 | 1500 | |
| 미니보스 | 성 | 1000 | |
| 미니보스 | 광산 | 2500 | |
| 보스 | 숲 | 900 | |
| 미니보스 | 숲 | 735 | |
| 미니보스 | 특수 | 12000 | |
| 일반 적 | 광산 | 400 | |
| 미니보스 | 숲 | 475 | |
| 일반 적 | 숲 | 200 | |
| 보스 | 광산 | 6000 | |
| 보스 | 광산 | 12000 | |
| 미니보스 | 광산 | 131 | |
| 미니보스 | 광산 | 1691 | |
| 일반 적 | 숲 | 70 | |
| 일반 적 | 숲 | 150 |





























































