生物
| Name ▲ | 類型 | 生命值 |
|---|---|---|
| 魚類 | — | |
| 老大貒豬 | 生物 | 60 |
| 魚類 | — | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | 100 | |
| 生物 | 600 | |
| 生物 | 450 | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | 1250 | |
| 生物 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 80 | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 80 | |
| 破壞者 | 生物 | 200 |
| 生物 | 200 | |
| 癰怪 | 生物 | — |
| 魚類 | — | |
| Chieftain | 生物 | 450 |
| 魚類 | — | |
| Close-Quarters Combatant | 生物 | 150 |
| 作曲家 | 生物 | — |
| 機器人 | 400 | |
| 生物 | — | |
| 機器人 | 550 | |
| 魚類 | — | |
| 同事 | 生物 | 1000 |
| 微光半影魚 | 魚類 | — |
| 生物 | — | |
| 魚類 | — | |
| 機器人 | 500 | |
| 生物 | — | |
| 魚類 | — | |
| 僧侶怪 | 生物 | 175 |
| 生物 | 600 | |
| 生物 | 85 | |
| 農夫 | 生物 | 131 |
| 生物 | 800 | |
| 魚類 | — | |
| 毛毛 | 生物 | — |
| 生物 | 300 | |
| 寶石蟹 | 魚類 | — |
| 生物 | 2000 | |
| 輕絲鬥魚 | 魚類 | — |
| 生物 | 200 | |
| 生物 | 170 | |
| 生物 | 190 | |
| 生物 | 550 | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | — | |
| 魚類 | — | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | 100 | |
| Jotun | 生物 | 550 |
| 休眠尤頓 | 生物 | 550 |
| 生物 | — | |
| 「實驗室老鼠」 | 生物 | 200 |
| 生物 | 80 | |
| 生物 | — | |
| 萊亞克 | 生物 | — |
| 傳教士 | 生物 | 475 |
| 救護人員 | 生物 | 150 |
| 魚類 | — | |
| 休眠之母 | 生物 | 250 |
| 登山者 | 生物 | 150 |
| 蘑菇癰怪 | 生物 | — |
| 生物 | 150 | |
| Mystagogue | 生物 | 550 |
| 機器人 | — | |
| 魚類 | — | |
| Neophyte | 生物 | 300 |
| 尼基塔斯 | 生物 | 500 |
| 生物 | — | |
| 蛋白石蟹 | 魚類 | — |
| 魚類 | — | |
| 魚類 | — | |
| 休眠領袖 | 生物 | 450 |
| 貒豬 | 生物 | 80 |
| 生物 | 100 | |
| 魚類 | — | |
| 半影魚 | 魚類 | — |
| 害蟲 | 生物 | — |
| 魚類 | — | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | 25 | |
| 魚類 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 150 | |
| 魚類 | — | |
| 魚類 | — | |
| 爆破兵 | 生物 | 400 |
| 魚類 | — | |
| 機器人 | 180 | |
| 生物 | 200 | |
| 生物 | 150 | |
| 絲翼鬥魚 | 魚類 | — |
| 生物 | — | |
| 狙擊手 | 生物 | 90 |
| 生物 | 300 | |
| Loading 16 more… | ||


































































