ブロック
| 名前 ▲ | カテゴリ | 惑星 | 段階 | HP |
|---|---|---|---|---|
ブリッジパイプ | 液体 | セルプロ | — | — |
パイプ | 液体 | セルプロ | — | 45 |
サーマルポンプ | 液体 | セルプロ | — | — |
液体コンテナ | 液体 | セルプロ | — | — |
液体ジャンクション | 液体 | セルプロ | — | — |
液体ルーター | 液体 | セルプロ | — | — |
液体タンク | 液体 | セルプロ | — | 500 |
機械ポンプ | 液体 | セルプロ | — | — |
フェーズパイプ | 液体 | セルプロ | — | — |
メッキパイプ | 液体 | セルプロ | — | 220 |
パルスパイプ | 液体 | セルプロ | — | 90 |
強化液体ブリッジ | 液体 | セルプロ | — | 250 |
強化パイプ | 液体 | セルプロ | — | 250 |
強化液体コンテナー | 液体 | セルプロ | — | 400 |
強化液体ジャンクション | 液体 | セルプロ | — | 250 |
強化液体ルーター | 液体 | セルプロ | — | 250 |
強化液体タンク | 液体 | セルプロ | — | 900 |
強化ポンプ | 液体 | セルプロ | — | — |
ロータリーポンプ | 液体 | セルプロ | — | — |


















