2-2. Vallée de la Tempête de Sable
Overview
La Vallée de la Tempête de Sable est un stage de Task Bar Hero situé dans un environnement désertique balayé par des vents de sable. Ce niveau sert de terrain de progression où le joueur traverse la vallée et affronte les défis propres à cette zone avant d’avancer vers la suite de l’aventure.
Boss
Butin des monstres
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 9.5% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.9% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.03 | |
| Commun | 1.1% | $0.09 | |
| Commun | 1.1% | $0.07 | |
| Commun | 1% | $0.03 | |
| Commun | 1% | $0.03 |
Butin du boss
| Item | Rareté | Taux de butin | Prix |
|---|---|---|---|
| Immortel | 10.9% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 7.3% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 1.5% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 | |
| Commun | 0.9% | $0.03 |
References to this (30)
- itemJoyau d'Ambre
- itemHache de bataille
- itemSceptre béni
- itemOrbe brillant
- itemPépite de Cuivre
- itemFragment de Corail
- itemFlèche du chasseur
- itemCarreau du chasseur
- itemBottes de fer
- itemGants de fer
- itemCasque de fer
- itemPlastron de fer
- itemBouclier de fer
- itemTome de fer
- itemPierre de Jade
- itemCuir
- itemArc long
- itemArbalète longue
- itemHachette longue
- itemLong bâton
- itemAméthyste Mineure
- itemPetite émeraude
- itemPetit rubis
- itemPetit Saphir
- itemPetit Topaze
- itemÉclat d'Obsidienne
- itemRapière
- itemPierre d'Âme - Normal
- itemPierre
- itemBois
Other entities of this type
- Avant-poste Enneigé
- Canal Souterrain du Pharaon
- Canyon Sinistre
- Caverne Glaciaire Gelée
- Champ de Bataille Gelé
- Cimetière
- Citadelle de la Ruine
- Cœur de l'Abîme
- Crypte du Pharaon
- Dunes Brûlantes
- Entrée de la Grotte Glaciaire
- Entrée du Village en Flammes
- Grotte Souterraine du Désert
- Nid d'Insectes
- Pâturage
- Périphérie de la Ville
- Place de Rumstreet
- Plaines du Tourment
- Porte de l'Enfer
- Prairie d'Ombre
- Ravin Brûlant
- Route de l'Oasis
- Ruines du Crépuscule
- Sables de Minuit
... +5 (see sidebar for full list)
























