Shapes
Configuration
| Name | Category ▲ | Configuration | Shape code |
|---|---|---|---|
| Circle(Круг) | Базовая форма | quad | C |
| Базовая форма | both | c | |
| Алмаз | Базовая форма | quad | D |
| Пусто | Базовая форма | both | - |
| Flower(Цветок) | Базовая форма | hex | F |
| Gear(Шестерня) | Базовая форма | hex | G |
| Hexagon(Шестиугольник) | Базовая форма | hex | H |
| Базовая форма | both | P | |
| Square(Квадрат) | Базовая форма | quad | R |
| Star(Звезда) | Базовая форма | quad | S |
| X Shape(Фигура X) | Базовая форма | quad | X |
| Y Shape(Фигура Y) | Базовая форма | quad | Y |
| Черный | Цвет | — | — |
| Синий | Цвет | — | — |
| Бирюзовый | Цвет | — | — |
| Зеленый | Цвет | — | — |
| Фиолетовый | Цвет | — | — |
| Красный | Цвет | — | — |
| Без цвета | Цвет | — | — |
| Белый | Цвет | — | — |
| Желтый | Цвет | — | — |

