Shapes
Configuration
| Name | Category ▲ | Configuration | Shape code |
|---|---|---|---|
| Circle(Okrąg) | Kształt podstawowy | quad | C |
| Kształt podstawowy | both | c | |
| Diament | Kształt podstawowy | quad | D |
| Puste | Kształt podstawowy | both | - |
| Flower(Kwiat) | Kształt podstawowy | hex | F |
| Gear(Koło zębate) | Kształt podstawowy | hex | G |
| Hexagon(Sześciokąt) | Kształt podstawowy | hex | H |
| Kształt podstawowy | both | P | |
| Square(Kwadrat) | Kształt podstawowy | quad | R |
| Star(Gwiazda) | Kształt podstawowy | quad | S |
| X Shape(Kształt X) | Kształt podstawowy | quad | X |
| Y Shape(Kształt Y) | Kształt podstawowy | quad | Y |
| Czarny | Kolor | — | — |
| Niebieski | Kolor | — | — |
| Cyjanowy | Kolor | — | — |
| Zielony | Kolor | — | — |
| Fioletowy | Kolor | — | — |
| Czerwony | Kolor | — | — |
| Bez koloru | Kolor | — | — |
| Biały | Kolor | — | — |
| Żółty | Kolor | — | — |

