Buildings
| Name ▲ | Category | Footprint | Required milestone |
|---|---|---|---|
| Ekstraktor | — | — | |
| Ekstraktor | — | — | |
| Maszyna kształtów | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Maszyna kształtów | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| Maszyna kształtów | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| Maszyna przewodów | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Maszyna płynów | 1 x 1 x 1 | — | |
| Maszyna płynów | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | — | |
| Maszyna przewodów | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| Platformy maszyn | Platforma kosmiczna | — | — |
| Minikopalnia | Ekstraktor | 1 x 1 x 1 | 0 |
| Maszyna płynów | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Maszyna kształtów | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| Maszyna kształtów | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| Maszyna płynów | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(Polerka) | Maszyna kształtów | — | — |
| Maszyna kształtów | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Maszyna przewodów | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Maszyna kształtów | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| Maszyna przewodów | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Stacje wymian | Transport | — | — |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| Wir | — | — | |
| Maszyna przewodów | — | — |





















