建造物
| 名前 ▲ | カテゴリ | 占有スペース | 必要マイルストーン |
|---|---|---|---|
| 採掘機 | — | — | |
| 採掘機 | — | — | |
| 形状マシン | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| 輸送 | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 形状マシン | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| 形状マシン | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| 配線マシン | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 流体マシン | 1 x 1 x 1 | — | |
| 流体マシン | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| 輸送 | 1 x 1 x 1 | — | |
| 配線マシン | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| マシンプラットフォーム | 宇宙プラットフォーム | — | — |
| ミニ採掘機 | 採掘機 | 1 x 1 x 1 | 0 |
| 流体マシン | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| 形状マシン | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| 形状マシン | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| 流体マシン | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(研磨機) | 形状マシン | — | — |
| 形状マシン | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 配線マシン | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 形状マシン | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| 配線マシン | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 交換ステーション | 輸送 | — | — |
| 輸送 | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| ボルテックス | — | — | |
| 配線マシン | — | — |





















