建筑
| 名称 ▲ | 类别 | 占地面积 | 所需里程碑 |
|---|---|---|---|
| 采矿机 | — | — | |
| 采矿机 | — | — | |
| 形状机器 | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| 运输 | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 形状机器 | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| 形状机器 | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| 线路机器 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 流体机器 | 1 x 1 x 1 | — | |
| 流体机器 | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| 运输 | 1 x 1 x 1 | — | |
| 线路机器 | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| 设备平台 | 太空平台 | — | — |
| 迷你矿机 | 采矿机 | 1 x 1 x 1 | 0 |
| 流体机器 | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| 形状机器 | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| 形状机器 | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| 流体机器 | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(抛光机) | 形状机器 | — | — |
| 形状机器 | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 线路机器 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 形状机器 | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| 线路机器 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 交易站 | 运输 | — | — |
| 运输 | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| 漩涡 | — | — | |
| 线路机器 | — | — |





















