Buildings
| Name ▲ | Category | Footprint | Required milestone |
|---|---|---|---|
| Extracteur | — | — | |
| Extracteur | — | — | |
| Machine à formes | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Machine à formes | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| Machine à formes | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| Machine à câbles | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Machine à fluides | 1 x 1 x 1 | — | |
| Machine à fluides | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | — | |
| Machine à câbles | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| Plateformes de machines | Plateforme spatiale | — | — |
| Mini-exploitation | Extracteur | 1 x 1 x 1 | 0 |
| Machine à fluides | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Machine à formes | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| Machine à formes | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| Machine à fluides | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(Polisseuse) | Machine à formes | — | — |
| Machine à formes | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Machine à câbles | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Machine à formes | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| Machine à câbles | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Postes de troc | Transport | — | — |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| Vortex | — | — | |
| Machine à câbles | — | — |





















