Buildings
| Name ▲ | Category | Footprint | Required milestone |
|---|---|---|---|
| Экстрактор | — | — | |
| Экстрактор | — | — | |
| Машина форм | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| Транспорт | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Машина форм | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| Машина форм | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| Машина проводов | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Машина жидкостей | 1 x 1 x 1 | — | |
| Машина жидкостей | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| Транспорт | 1 x 1 x 1 | — | |
| Машина проводов | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| Конструкции с механизмами | Космическая платформа | — | — |
| Мини-комбайн | Экстрактор | 1 x 1 x 1 | 0 |
| Машина жидкостей | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Машина форм | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| Машина форм | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| Машина жидкостей | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(Полировщик) | Машина форм | — | — |
| Машина форм | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Машина проводов | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Машина форм | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| Машина проводов | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Торговые станции | Транспорт | — | — |
| Транспорт | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| Вихрь | — | — | |
| Машина проводов | — | — |





















