Buildings
| Name ▲ | Category | Footprint | Required milestone |
|---|---|---|---|
| Extraktor | — | — | |
| Extraktor | — | — | |
| Formmaschine | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Formmaschine | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| Formmaschine | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| Drahtmaschine | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Flüssigkeitsmaschine | 1 x 1 x 1 | — | |
| Flüssigkeitsmaschine | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| Transport | 1 x 1 x 1 | — | |
| Drahtmaschine | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| Maschinenplattformen | Weltraumplattform | — | — |
| Mini-Gräber | Extraktor | 1 x 1 x 1 | 0 |
| Flüssigkeitsmaschine | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Formmaschine | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| Formmaschine | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| Flüssigkeitsmaschine | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(Polierer) | Formmaschine | — | — |
| Formmaschine | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Drahtmaschine | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Formmaschine | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| Drahtmaschine | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Handelsstationen | Transport | — | — |
| Transport | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| Vortex | — | — | |
| Drahtmaschine | — | — |





















