Buildings
| Name ▲ | Category | Footprint | Required milestone |
|---|---|---|---|
| Extractor | — | — | |
| Extractor | — | — | |
| Máquina de formas | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| Transporte | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Máquina de formas | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| Máquina de formas | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| Máquina de cables | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Máquina de fluidos | 1 x 1 x 1 | — | |
| Máquina de fluidos | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| Transporte | 1 x 1 x 1 | — | |
| Máquina de cables | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| Plataformas de máquina | Plataforma espacial | — | — |
| Miniminero | Extractor | 1 x 1 x 1 | 0 |
| Máquina de fluidos | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Máquina de formas | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| Máquina de formas | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| Máquina de fluidos | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(Pulidora) | Máquina de formas | — | — |
| Máquina de formas | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| Máquina de cables | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Máquina de formas | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| Máquina de cables | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| Estaciones comerciales | Transporte | — | — |
| Transporte | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| Vórtice | — | — | |
| Máquina de cables | — | — |





















