건물
| 이름 ▲ | 카테고리 | 점유 공간 | 필요 마일스톤 |
|---|---|---|---|
| 채굴기 | — | — | |
| 채굴기 | — | — | |
| 셰이프 머신 | 3 x 2 x 1 | 7 | |
| 운송 | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 셰이프 머신 | 1 x 2 x 2 | 8 | |
| 셰이프 머신 | 1 x 2 x 1 | 1 | |
| 와이어 머신 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 유체 머신 | 1 x 1 x 1 | — | |
| 유체 머신 | 2 x 2 x 1 | 4 | |
| 운송 | 1 x 1 x 1 | — | |
| 와이어 머신 | 5 x 1 x 1 | 1 | |
| 기계 플랫폼 | 우주 플랫폼 | — | — |
| 미니 채굴기 | 채굴기 | 1 x 1 x 1 | 0 |
| 유체 머신 | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| 셰이프 머신 | 1 x 2 x 1 | 4 | |
| 셰이프 머신 | 1 x 1 x 1 | 6 | |
| 유체 머신 | 1 x 1 x 1 | 4 | |
| Polisher(폴리셔) | 셰이프 머신 | — | — |
| 셰이프 머신 | 1 x 1 x 1 | 0 | |
| 와이어 머신 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 셰이프 머신 | 1 x 1 x 2 | 1 | |
| 와이어 머신 | 1 x 1 x 1 | 3 | |
| 거래소 | 운송 | — | — |
| 운송 | 1 x 1 x 1 | 1 | |
| 보텍스 | — | — | |
| 와이어 머신 | — | — |





















