Shapes
Configuration
| Name | Category ▲ | Configuration | Shape code |
|---|---|---|---|
| Circle(Círculo) | Forma base | quad | C |
| Forma base | both | c | |
| Diamante | Forma base | quad | D |
| Vacío | Forma base | both | - |
| Flower(Flor) | Forma base | hex | F |
| Gear(Engranaje) | Forma base | hex | G |
| Hexagon(Hexágono) | Forma base | hex | H |
| Forma base | both | P | |
| Square(Cuadrado) | Forma base | quad | R |
| Star(Estrella) | Forma base | quad | S |
| X Shape(Forma en X) | Forma base | quad | X |
| Y Shape(Forma en Y) | Forma base | quad | Y |
| Negro | Color | — | — |
| Azul | Color | — | — |
| Cian | Color | — | — |
| Verde | Color | — | — |
| Magenta | Color | — | — |
| Rojo | Color | — | — |
| Sin color | Color | — | — |
| Blanco | Color | — | — |
| Amarillo | Color | — | — |

