目录表 (26)
全部建筑数据一表比较,按 category + slug 排序
| category | 名称 | 输入数 | 输出数 | 每条传送带建筑数 | 所需里程碑 | 研究成本 | 占地面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extractor | 小行星矿机 | — | — | — | — | — | — |
| extractor | 小行星泵机 | — | — | — | — | — | — |
| extractor | 迷你矿机 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | 1 x 1 x 1 |
| fluid_machine | 0 | 1 | — | — | — | 1 x 1 x 1 | |
| fluid_machine | 1 | 1 | — | 4 | 10 | 2 x 2 x 1 | |
| fluid_machine | 0 | 1 | — | 4 | — | 1 x 1 x 1 | |
| fluid_machine | 2 | — | — | 4 | — | 1 x 1 x 1 | |
| shape_machine | 2 | 1 | — | 7 | — | 3 x 2 x 1 | |
| shape_machine | 1 | 1 | 6 | 8 | — | 1 x 2 x 2 | |
| shape_machine | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 x 2 x 1 | |
| shape_machine | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 1 x 2 x 1 | |
| shape_machine | 1 | 1 | 3 | 6 | — | 1 x 1 x 1 | |
| shape_machine | Polisher(抛光机) | — | — | — | — | — | — |
| shape_machine | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 1 x 1 x 1 | |
| shape_machine | 2 | 1 | 6 | 1 | — | 1 x 1 x 2 | |
| space_platform | 设备平台 | — | — | — | — | — | — |
| transport | 1 | 1 | — | 0 | — | 1 x 1 x 1 | |
| transport | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 x 1 x 1 | |
| transport | 交易站 | — | — | — | — | — | — |
| transport | — | — | — | 1 | 4 | 1 x 1 x 1 | |
| vortex | — | — | — | — | — | — | |
| wire_machine | 1 | 0 | — | 3 | 15 | 1 x 1 x 1 | |
| wire_machine | — | — | — | 1 | 4 | 5 x 1 x 1 | |
| wire_machine | 0 | 1 | — | 3 | 15 | 1 x 1 x 1 | |
| wire_machine | 0 | 1 | — | 3 | 15 | 1 x 1 x 1 | |
| wire_machine | — | — | — | — | — | — |



















