生物
| 名称 ▲ | 类型 | 生命值 |
|---|---|---|
| 鱼类 | — | |
| 阿尔法西猯 | 生物 | 60 |
| 鱼类 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | 100 | |
| 生物 | 600 | |
| 生物 | 450 | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | 1250 | |
| 生物 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 80 | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 80 | |
| 强攻者 | 生物 | 200 |
| 生物 | 200 | |
| 肉痈怪 | 生物 | — |
| 鱼类 | — | |
| Chieftain | 生物 | 450 |
| 鱼类 | — | |
| Close-Quarters Combatant | 生物 | 150 |
| 作曲家 | 生物 | — |
| 机器人 | 400 | |
| 生物 | — | |
| 机器人 | 550 | |
| 鱼类 | — | |
| 同僚 | 生物 | 1000 |
| 黄昏半影鱼 | 鱼类 | — |
| 生物 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 机器人 | 500 | |
| 生物 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 异怪 | 生物 | 175 |
| 生物 | 600 | |
| 生物 | 85 | |
| 农夫 | 生物 | 131 |
| 生物 | 800 | |
| 鱼类 | — | |
| 头皮屑 | 生物 | — |
| 生物 | 300 | |
| 宝石蟹 | 鱼类 | — |
| 生物 | 2000 | |
| 薄纱搏鱼 | 鱼类 | — |
| 生物 | 200 | |
| 生物 | 170 | |
| 生物 | 190 | |
| 生物 | 550 | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | 100 | |
| Jotun | 生物 | 550 |
| 休耕约顿巨人 | 生物 | 550 |
| 生物 | — | |
| 实验狂人 | 生物 | 200 |
| 生物 | 80 | |
| 生物 | — | |
| 利克 | 生物 | — |
| 洛代特 | 生物 | 475 |
| 医生 | 生物 | 150 |
| 鱼类 | — | |
| 休耕之母 | 生物 | 250 |
| 登山者 | 生物 | 150 |
| 蘑菇肉痈怪 | 生物 | — |
| 生物 | 150 | |
| Mystagogue | 生物 | 550 |
| 机器人 | — | |
| 鱼类 | — | |
| Neophyte | 生物 | 300 |
| 尼基塔斯 | 生物 | 500 |
| 生物 | — | |
| 蛋白石蟹 | 鱼类 | — |
| 鱼类 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 休耕族长 | 生物 | 450 |
| “西猯” | 生物 | 80 |
| 生物 | 100 | |
| 鱼类 | — | |
| 半影鱼 | 鱼类 | — |
| 害虫 | 生物 | — |
| 鱼类 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | 25 | |
| 鱼类 | — | |
| 生物 | — | |
| 生物 | 150 | |
| 鱼类 | — | |
| 鱼类 | — | |
| 工兵 | 生物 | 400 |
| 鱼类 | — | |
| 机器人 | 180 | |
| 生物 | 200 | |
| 生物 | 150 | |
| 丝滑搏鱼 | 鱼类 | — |
| 生物 | — | |
| 狙击手 | 生物 | 90 |
| 生物 | 300 | |
| 正在加载其余 16 项… | ||


































































