식량
| 이름 ▲ | 품질 | 칼로리 | 부패 시간 |
|---|---|---|---|
| — | 4000 | 4 | |
| 훌륭한 | 4000 | Infinite | |
| 보통 | 1840 | 4 | |
| — | 1600 | 8 | |
| 훌륭한 | 1600 | 4 | |
| — | 5000 | 16 | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| — | 1000 | — | |
| 말린 서프 앤 터프 | — | 1000 | — |
| — | 4200 | 4 | |
| — | 2800 | 8 | |
| — | 1200 | 8 | |
| — | 6000 | 4 | |
| — | 2000 | 8 | |
| — | 250 | 4 | |
| — | 2400 | 32 | |
| — | 6400 | — | |
| — | 1000 | 4 | |
| — | 400 | 4 | |
| — | 1700 | 8 | |
| — | 600 | 8 | |
| — | 1600 | 8 | |
| — | 0 | 16 | |
| — | 0 | 8 | |
| — | 4200 | 4 | |
| — | 800 | — | |
| — | 800 | 8 | |
| — | 1050 | 8 | |
| — | 2400 | 8 | |
| — | 6400 | 4 | |
| — | 4800 | 4 | |
| — | 0 | 8 | |
| — | 5000 | 8 | |
| — | 800 | — | |
| — | 2800 | 4 | |
| — | 325 | 8 | |
| — | 1000 | 4 | |
| — | 2600 | Infinite | |
| — | 4000 | 8 | |
| 끼니 절임 | — | 1800 | 32 |
| 파이크애플 | — | 800 | 16 |
| 파이크애플 꼬치 | — | 1200 | 8 |
| 꼬집후추콩 | — | 0 | 4 |
| 식물 고기 | — | 1200 | 4 |
| 플룸 스쿼시 | — | 4000 | 16 |
| 생알 | — | 1600 | 8 |
| 생 조개류 | — | — | — |
| 로스트 벵이과실 견과 | — | 1200 | 8 |
| 조개 튀김 | — | 4200 | 4 |
| 셔베리 | — | 800 | — |
| 진눈깨비밀 낟알 | — | 0 | 16 |
| 훈제 생선 | — | 2800 | 32 |
| 스낙 열매 | — | 800 | — |
| 수플레 팬케이크 | — | 3600 | 8 |
| Soufflé Pancakes | 훌륭한 | 3600 | 8 |
| 매운 두부 | — | 4000 | 4 |
| 호리호리한 벵이과실 | — | 800 | 8 |
| 스쿼시 튀김 | — | 5400 | 4 |
| 소를 넣은 베리 | — | 4400 | 4 |
| 서프 앤 터프 | — | 6000 | 4 |
| 늪근대 속 | — | 2400 | — |
| 늪의 환희 | — | 2240 | 8 |
| 땀옥수수 | — | 800 | 16 |
| 부드러운 양지머리 | — | 5000 | 8 |
| 구운 미밀렛 | — | 1500 | 8 |
| 두부 | — | 3600 | 4 |
| 질긴 고기 | — | 0 | 4 |
| 채소 포퍼 | — | 2863 | 16 |
| 씹어먹는 비타민 | — | — | — |











































