카탈로그 (559)
모든 건축물의 수치 메타를 한 표로 비교. category + slug 순
| category | 이름 | 너비 | 높이 | 장식 | 장식 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| other | 어쿠스틱 아트 패널 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| other | 공중 크리터 미끼 | — | — | — | — |
| other | 에어본 크리터 콘도 | — | — | — | — |
| other | 공중 크리터 미끼 | — | — | — | — |
| other | 공중 크리터 덫 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 조류 추출기 | — | — | — | — |
| other | 조류 배양기 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 해부학 포스터 | — | — | — | — |
| other | 고대 표본 | — | — | — | — |
| other | AND 게이트 | 2 | 2 | -5 | 1 |
| other | 항엔트로피열무효화장치 | — | — | — | — |
| other | 약제대 | — | — | — | — |
| other | 아케이드 캐비닛 | — | — | — | — |
| other | 가공물 분석 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 가공물 수송 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 환경 특수복 체크포인트 | — | — | — | — |
| other | 환경 특수복 거치대 | — | — | — | — |
| other | 기체 스위치 | — | — | — | — |
| other | 자동정리기 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 1 | 2 | -10 | 2 | |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | Automation (Building) | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 3 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 3 | 1 | -5 | 1 | |
| other | Base (Building) | — | — | — | — |
| other | 기본 노즈콘 | — | — | — | — |
| other | 배터리 | — | — | — | — |
| other | 배터리 모듈 | — | — | — | — |
| other | 해변 의자 | — | — | — | — |
| other | 벌타 통 | — | — | — | — |
| other | 큰 뇌 용기 | — | — | — | — |
| other | 바이오봇 빌더 | — | — | — | — |
| other | 바이오디젤 엔진 | — | — | — | — |
| other | 생물학적 화물칸 | — | — | — | — |
| other | 생물물리학 연구 데스크 | — | — | — | — |
| other | 2 | 2 | 10 | 6 | |
| other | 블래스트숏 메이커 | — | — | — | — |
| other | 표백석 호퍼 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | — | — | — | — | |
| other | 식물 분석기 | — | — | — | — |
| other | 병 드레이너 | — | — | — | — |
| other | 병 비우개 | — | — | — | — |
| other | 병 주입기 | — | — | — | — |
| other | 코왁스 수집기 | — | — | — | — |
| other | Breathable Gas | — | — | — | — |
| other | 고장난 엘리베이터 | — | — | — | — |
| other | 고장난 소화기 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | BUFFER 게이트 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| other | 만들기 | — | — | — | — |
| other | 4 | 1 | — | — | |
| other | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| other | 캐니스터 드레이너 | — | — | — | — |
| other | 통 비우개 | — | — | — | — |
| other | 통 주입기 | — | — | — | — |
| other | 이산화탄소 엔진 | — | — | — | — |
| other | 탄소 스키머 | — | — | — | — |
| other | 화물칸 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 20 | 4 | |
| other | 지도 제작 모듈 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 천정등 | — | — | — | — |
| other | 천장 로봇 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| other | Cell of Interest | — | — | — | — |
| other | 샹들리에 | — | — | — | — |
| other | 시계 | — | — | — | — |
| other | 의류 리패션에이터 | — | — | — | — |
| other | 석탄 발전기 | — | — | — | — |
| other | 외투 걸이 | — | — | — | — |
| other | 커피 테이블 | — | — | — | — |
| other | 편안한 침대 | — | — | — | — |
| other | 지령 캡슐 | — | — | — | — |
| other | 공동 식탁 | — | — | — | — |
| other | 소형 방전기 | — | — | — | — |
| other | 퇴비 | — | — | — | — |
| other | 컴퓨터 데스크 | — | — | — | — |
| other | 컴퓨터 연단 | — | — | — | — |
| other | 전도 패널 | — | — | — | — |
| other | 전도성 와이어 | — | — | — | — |
| other | 전도성 와이어 브리지 | — | — | — | — |
| other | Consumables | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 브리지 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 투하기 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 적재기 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 적재기 피팅 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 미터 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 레일 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 레일 원소 센서 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 레일 세균 센서 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 레일 온도 센서 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 용기 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 용기 피팅 | — | — | — | — |
| other | 컨베이어 중단 | — | — | — | — |
| other | 코너 트림 | — | — | — | — |
| other | 간이침대 | — | — | — | — |
| other | 제작 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 부서진 위성 | — | — | — | — |
| other | 크리터 화물칸 | — | — | — | — |
| other | 크리터 콘도 | — | — | — | — |
| other | 크리터 드롭오프 | — | — | — | — |
| other | 크리터 사료 공급기 | — | — | — | — |
| other | 크리터 플럭스-오-매틱 | — | — | — | — |
| other | 크리터 파운틴 | — | — | — | — |
| other | 크리터 픽업 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 크리터 덫 | — | — | — | — |
| other | 부숴진 위성 | — | — | — | — |
| other | 크라이오탱크 3000 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 데이터 마이너 | — | — | — | — |
| other | 죽은 식물 | — | — | — | — |
| other | 오염 제거 샤워 | — | — | — | — |
| other | 장식 | — | — | — | — |
| other | 튀김기 | — | — | — | — |
| other | 탈수기 | — | — | — | — |
| other | 탈취기 | — | — | — | — |
| other | [미사용] 증기 터빈 | — | — | — | — |
| other | 탈염기 | — | — | — | — |
| other | 다이아몬드 프레스 | — | — | — | — |
| other | 관장의 책상 | — | — | — | — |
| other | 병실 | — | — | — | — |
| other | 디스플레이 선반 | — | — | — | — |
| other | 증류탑 | — | — | — | — |
| other | 박사 학위. | — | — | — | — |
| other | 드릴콘 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 10 | — | |
| other | 1 | 3 | 10 | 2 | |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 알 크래커 | — | — | — | — |
| other | 전기 그릴 | — | — | — | — |
| other | 전해조 | — | — | — | — |
| other | 전자 디스플레이 | — | — | — | — |
| other | 빈 로켓 모듈 | — | — | — | — |
| other | 유화기 | — | — | — | — |
| other | 에나멜 싱크대 | — | — | — | — |
| other | 에워싸인 망원경 | — | — | — | — |
| other | 탈출 팟 | — | — | — | — |
| other | 에스프레소 머신 | — | — | — | — |
| other | 에탄올 증류기 | — | — | — | — |
| other | 특수복 제조소 | — | — | — | — |
| other | 폭발물 사물함 | — | — | — | — |
| other | 재배스테이션 | — | — | — | — |
| other | 재배 타일 | — | — | — | — |
| other | 비료 합성기 | — | — | — | — |
| other | 서류캐비닛 | — | — | — | — |
| other | FILTER 게이트 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 구급 키트 | — | — | — | — |
| other | 물고기 사료 공급기 | — | — | — | — |
| other | 물고기 방출 | — | — | — | — |
| other | 물고기 덫 | — | — | — | — |
| other | 플립 폰 | — | — | — | — |
| other | Flooding | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | — | — | |
| other | Food Quality | — | — | — | — |
| other | Food (Resource) | — | — | — | — |
| other | 화석 블록 | — | — | — | — |
| other | 화석 채석장 | — | — | — | — |
| other | 만년필 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | Furniture (Building) | — | — | — | — |
| other | 감마 레이 오븐 | — | — | — | — |
| other | 발사 정비탑 | — | — | — | — |
| other | 기체 브리지 | — | — | — | — |
| other | 기체 화물 통 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 기체 필터 | — | — | — | — |
| other | 기체 유입 허브 | — | — | — | — |
| other | 기체 흡입 피팅 | — | — | — | — |
| other | 기체 미터 밸브 | — | — | — | — |
| other | 기체 배출 피팅 | — | — | — | — |
| other | 기체 오버플로 밸브 | — | — | — | — |
| other | 기체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 기체 파이프 원소 센서 | — | — | — | — |
| other | 기체 파이프 세균 센서 | — | — | — | — |
| other | 기체 파이프 온도 센서 | — | — | — | — |
| other | 기체 펌프 | — | — | — | — |
| other | 가스레인지 | — | — | — | — |
| other | 5 | 3 | -10 | 2 | |
| other | 기체 로켓 포트 로더 | — | — | — | — |
| other | 기체 로켓 포트 언로더 | — | — | — | — |
| other | 기체 중단 | — | — | — | — |
| other | 기체 우주여행자 유입 포트 | — | — | — | — |
| other | 기체 우주여행자 배출 포트 | — | — | — | — |
| other | 기체 밸브 | — | — | — | — |
| other | 기체 벤트 | — | — | — | — |
| other | 지열 벤트 | — | — | — | — |
| other | 지열 히트 펌프 | — | — | — | — |
| other | 지오튜너 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 유리 제조소 | — | — | — | — |
| other | 그라비타스 문 | — | — | — | — |
| other | 그라비타스 기념물 | — | — | — | — |
| other | 그라비타스 받침대 | — | — | — | — |
| other | 그라비타스 선적 컨테이너 | — | — | — | — |
| other | 5 | 15 | 48 | 10 | |
| other | 치장스테이션 | — | — | — | — |
| other | 오물 추출기 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 손 소독제 | — | — | — | — |
| other | 핸드 스캐너 | — | — | — | — |
| other | 매달린 화석 블록 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | — | — | |
| other | 헤비와트 전도성 결합 판 | — | — | — | — |
| other | 헤비와트 전도성 와이어 | — | — | — | — |
| other | 헤비와트 결합 판 | — | — | — | — |
| other | 헤비와트 와이어 | — | — | — | — |
| other | 고압 기체 벤트 | — | — | — | — |
| other | 핫 텁 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 액체 스위치 | — | — | — | — |
| other | 수랭팬 | — | — | — | — |
| other | 수소 엔진 | — | — | — | — |
| other | 수소 발전기 | — | — | — | — |
| other | 수경재배장 | — | — | — | — |
| other | 2 | 2 | 35 | 8 | |
| other | 아이스-E 팬 | — | — | — | — |
| other | 얼음 액화기 | — | — | — | — |
| other | 아이스 메이커 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 인큐베이터 | — | — | — | — |
| other | 1 | 2 | -13 | 3 | |
| other | 절연 기체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 절연 액체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 절연 와이어 | — | — | — | — |
| other | 내부 해치 | — | — | — | — |
| other | 행성 간 런처 | — | — | — | — |
| other | 제트복 체크포인트 | — | — | — | — |
| other | 제트복 거치대 | — | — | — | — |
| other | 주서 | — | — | — | — |
| other | 주크봇 | — | — | — | — |
| other | 점보 배터리 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 가마 | — | — | — | — |
| other | 실험실 책상 | — | — | — | — |
| other | 실험실 벽 | — | — | — | — |
| other | 실험실 창 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 사다리 침대 | — | — | — | — |
| other | 램프 | — | — | — | — |
| other | 3 | 2 | 15 | 6 | |
| other | 풍경 초상 | — | — | — | — |
| other | 대형 화물칸 | — | — | — | — |
| other | 대형 방전기 | — | — | — | — |
| other | 대형 기체 화물 통 | — | — | — | — |
| other | 대형 액체 화물 탱크 | — | — | — | — |
| other | 대형 액체 연료 탱크 | — | — | — | — |
| other | 큰 변압기 | — | — | — | — |
| other | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| other | 대형 고체 산화제 탱크 | — | — | — | — |
| other | 화장실 | — | — | — | — |
| other | 납 특수복 체크포인트 | — | — | — | — |
| other | 납 특수복 거치대 | — | — | — | — |
| other | LED 조명 | — | — | — | — |
| other | 조명설비 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| other | 액체 브리지 | — | — | — | — |
| other | 액체 화물 탱크 | — | — | — | — |
| other | 액체 채널 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 액체 필터 | — | — | — | — |
| other | 액체 연료 탱크 | — | — | — | — |
| other | 액체 열등화기 | — | — | — | — |
| other | 액체 유입 허브 | — | — | — | — |
| other | 액체 유입 피팅 | — | — | — | — |
| other | 액체 미터 밸브 | — | — | — | — |
| other | 액체 배출 피팅 | — | — | — | — |
| other | 액체 오버플로 밸브 | — | — | — | — |
| other | 액체 산화제 탱크 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 액체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 액체 파이프 원소 센서 | — | — | — | — |
| other | 액체 파이프 세균 센서 | — | — | — | — |
| other | 액체 파이프 온도 센서 | — | — | — | — |
| other | 액체 펌프 | — | — | — | — |
| other | 2 | 3 | -10 | 2 | |
| other | 액체 로켓 포트 로더 | — | — | — | — |
| other | 액체 로켓 포트 언로더 | — | — | — | — |
| other | 액체 중단 | — | — | — | — |
| other | 액체 우주여행자 유입 포트 | — | — | — | — |
| other | 액체 우주여행자 배출 포트 | — | — | — | — |
| other | 액체 미온기 | — | — | — | — |
| other | 액체 밸브 | — | — | — | — |
| other | 액체 벤트 | — | — | — | — |
| other | 로비 의자 | — | — | — | — |
| other | 로비 소파 | — | — | — | — |
| other | 로비 문 | — | — | — | — |
| other | 로커 | — | — | — | — |
| other | 긴 조립식 선반 | — | — | — | — |
| other | 윤활 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 우편함 | — | — | — | — |
| other | 1 | 2 | -15 | 3 | |
| other | 수동 발전기 | — | — | — | — |
| other | 수동 래드볼트 생성기 | — | — | — | — |
| other | 2 | 3 | 20 | 8 | |
| other | 마사지 테이블 | — | — | — | — |
| other | 재료 연구 터미널 | — | — | — | — |
| other | 기계 서프보드 | — | — | — | — |
| other | 기계학 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 1 | 2 | -10 | 2 | |
| other | — | — | — | — | |
| other | 2 | 2 | — | — | |
| other | 수은 천장 조명 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | -5 | 1 | |
| other | 식탁 | — | — | — | — |
| other | 1 | 3 | 20 | 8 | |
| other | 금속 제련소 | — | — | — | — |
| other | 1 | 1 | 15 | 3 | |
| other | 유성 블래스터 | — | — | — | — |
| other | 미생물 걸죽기 | — | — | — | — |
| other | 착유 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 미니 냉장고 | — | — | — | — |
| other | 소형 기체 펌프 | — | — | — | — |
| other | 작은 액체 펌프 | — | — | — | — |
| other | 미니팟 | 3 | 3 | 30 | 6 |
| other | 거울 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 임무통제 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 골격 모형 | — | — | — | — |
| other | 분자 제조소 | — | — | — | — |
| other | 기념물 기초 | — | — | — | — |
| other | 기념물 중간 부분 | — | — | — | — |
| other | 기념물 꼭대기 | — | — | — | — |
| other | 머피 침대 | — | — | — | — |
| other | 천연가스 발전기 | — | — | — | — |
| other | 신경 변동기 | — | — | — | — |
| other | NOT 게이트 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| other | 핵 약제대 | — | — | — | — |
| other | 외부 사물함 | — | — | — | — |
| other | 사무실 식물 | — | — | — | — |
| other | 석유 정제소 | — | — | — | — |
| other | 유정 | — | — | — | — |
| other | 옴니프린터 | — | — | — | — |
| other | OR 게이트 | 2 | 2 | -5 | 1 |
| other | 궤도 화물 모듈 | — | — | — | — |
| other | 궤도 데이터 수집 연구실 | — | — | — | — |
| other | 광석 정화기 | — | — | — | — |
| other | 뒷간 | — | — | — | — |
| other | Overheating | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 산소 확산기 | — | — | — | — |
| other | 산소 마스크 체크포인트 | — | — | — | — |
| other | 산소 마스크 거치대 | — | — | — | — |
| other | 산소 마스크 스테이션 | — | — | — | — |
| other | — | — | — | — | |
| other | 산소석 제련소 | — | — | — | — |
| other | 산소석 스콘스 | — | — | — | — |
| other | 파자마 커비 | — | — | — | — |
| other | 종이 타월 분배기 | — | — | — | — |
| other | 공원 표지 | — | — | — | — |
| other | 파티 라인 전화 | — | — | — | — |
| other | 적재물 오프너 | — | — | — | — |
| other | 이탄 연소기 | — | — | — | — |
| other | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| other | — | — | — | — | |
| other | 석유 엔진 | — | — | — | — |
| other | 석유 발전기 | — | — | — | — |
| other | 피처 펌프 | — | — | — | — |
| other | 픽셀 팩 | — | — | — | — |
| other | 식물 분쇄기 | — | — | — | — |
| other | 재배 박스 | — | — | — | — |
| other | 플라스틱 꽃 | — | — | — | — |
| other | 플라스틱 사다리 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 플라스틱 타일 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| other | Plumbing (Building) | — | — | — | — |
| other | 합판 프레스 | — | — | — | — |
| other | 공압 문 | 1 | 2 | — | — |
| other | 폴리머 프레스 | — | — | — | — |
| other | 세로 캔버스 | 2 | 3 | 15 | 6 |
| other | 단지에 든 식물 | — | — | — | — |
| other | 파워 뱅크 충전기 | — | — | — | — |
| other | Power (Building) | — | — | — | — |
| other | 전력제어스테이션 | — | — | — | — |
| other | 전력 아웃렛 피팅 | — | — | — | — |
| other | 전력 중단 | — | — | — | — |
| other | 변압기 | — | — | — | — |
| other | 조립식 선반 | — | — | — | — |
| other | 프린터셉터 | — | — | — | — |
| other | 프린팅팟 | 4 | 4 | 30 | — |
| other | 우선순위 기체 흐름 | — | — | — | — |
| other | 우선순위 액체 흐름 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 챔버 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 엔진 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 생성기 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 조인트 플레이트 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 반사기 | — | — | — | — |
| other | 래드볼트 센서 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 방사형 기체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 방사형 액체 파이프 | — | — | — | — |
| other | 방사선 램프 | — | — | — | — |
| other | 방사선 센서 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 배급 상자 | — | — | — | — |
| other | 리셉션 데스크 | — | — | — | — |
| other | Refinement (Building) | — | — | — | — |
| other | 냉장고 | — | — | — | — |
| other | 재수화기 | — | — | — | — |
| other | 원격 컨트롤러 | — | — | — | — |
| other | 원격 작업자 도크 | — | — | — | — |
| other | 연구 모듈 | — | — | — | — |
| other | 연구 포털 | 3 | 3 | 5 | — |
| other | 연구용 반응로 | — | — | — | — |
| other | 연구스테이션 | — | — | — | — |
| other | 리본 리더 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| other | 리본 라이터 | 2 | 1 | -5 | 1 |
| other | 고리장미나무 | — | — | — | — |
| other | 로보광부 | — | — | — | — |
| other | 로보파일럿 캡슐 | — | — | — | — |
| other | 로보파일럿 모듈 | — | — | — | — |
| other | 로봇 팔 | — | — | — | — |
| other | 로봇공학 연구 데스크 | — | — | — | — |
| other | 쇄석기 | — | — | — | — |
| other | 로켓 | — | — | — | — |
| other | 로켓 조종실 | — | — | — | — |
| other | 로켓제어스테이션 | — | — | — | — |
| other | 로켓 플랫폼 | — | — | — | — |
| other | 로켓 포트 | — | — | — | — |
| other | 로켓 포트 확장 | — | — | — | — |
| other | 로켓 벽 | — | — | — | — |
| other | 로켓 창 | — | — | — | — |
| other | >로버의 개집 | — | — | — | — |
| other | 로버의 착륙선 | — | — | — | — |
| other | 로버의 모듈 | — | — | — | — |
| other | 녹 탈산기 | — | — | — | — |
| other | 샘플 용기 | — | — | — | — |
| other | 사우나 | — | — | — | — |
| other | 조형물 덩어리 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| other | 보안 문 | — | — | — | — |
| other | 서비스 카트 | — | — | — | — |
| other | 털 깎기 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 선반 | — | — | — | — |
| other | Shipping (Building) | — | — | — | — |
| other | 샤워 | — | — | — | — |
| other | 쇼룸 의자 | — | — | — | — |
| other | 쇼룸 소파 | — | — | — | — |
| other | 쇼룸 도어 | — | — | — | — |
| other | 병실 | — | — | — | — |
| other | 관광 모듈 | — | — | — | — |
| other | 신호 카운터 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| other | 신호 분배기 | 3 | 4 | -5 | 1 |
| other | 신호 선택기 | 3 | 4 | -5 | 1 |
| other | 신호 스위치 | 1 | 1 | — | — |
| other | 싱글 플레이어 아케이드 | — | — | — | — |
| other | 싱크대 | — | — | — | — |
| other | 기술 소제기 | — | — | — | — |
| other | 기술 보드 | — | — | — | — |
| other | 슬러지 프레스 | — | — | — | — |
| other | 팽 알 | — | — | — | — |
| other | 소형 석유 엔진 | — | — | — | — |
| other | 소형 고체 산화제 탱크 | — | — | — | — |
| other | 스마트 배터리 | — | — | — | — |
| other | 스마트 저장통 | 1 | 2 | -10 | 2 |
| other | 스모커 | — | — | — | — |
| other | 눈 타일 | 1 | 1 | — | — |
| other | 소다 파운틴 | — | — | — | — |
| other | 솔라 패널 | — | — | — | — |
| other | 솔라 패널 모듈 | — | — | — | — |
| other | 땜질 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 고체 필터 | — | — | — | — |
| other | 고체 연료 스러스터 | — | — | — | — |
| other | 고체 입력 허브 | — | — | — | — |
| other | 고체 산화제 탱크 | — | — | — | — |
| other | 고체 로켓 포트 로더 | — | — | — | — |
| other | 고체 로켓 포트 언로더 | — | — | — | — |
| other | 솔로 여행자 노즈콘 | — | — | — | — |
| other | 솜늄 합성기 | — | — | — | — |
| other | 우주 생도 원심 분리기 | — | — | — | — |
| other | 공간 가열기 | — | — | — | — |
| other | 우주 스캐너 | 2 | 4 | -5 | 1 |
| other | 우주여행자 배치 팟 | — | — | — | — |
| other | 우주여행자 모듈 | — | — | — | — |
| other | 향신료 분쇄기 | — | — | — | — |
| other | 포자난 | — | — | — | — |
| other | 스타맵 위치 센서 | — | — | — | — |
| other | Stations (Building) | — | — | — | — |
| other | 증기 엔진 | — | — | — | — |
| other | 증기 터빈 | — | — | — | — |
| other | 스티커 폭탄 | — | — | — | — |
| other | 저장통 | 1 | 2 | -10 | 2 |
| other | 보관 타일 | 1 | 1 | -10 | 2 |
| other | 승화 스테이션 | — | — | — | — |
| other | 설탕 엔진 | — | — | — | — |
| other | 선 램프 | — | — | — | — |
| other | 슈퍼 컴퓨터 | — | — | — | — |
| other | 공급 텔레포터 입력 | — | — | — | — |
| other | 공급 텔레포터 출력 | — | — | — | — |
| other | 치우개의 거치대 | — | — | — | — |
| other | 스위치 | — | — | — | — |
| other | 테이블 | — | — | — | — |
| other | 타깃팅 비콘 | — | — | — | — |
| other | 세련된 기념비 | — | — | — | — |
| other | 텔레포터 패드 | — | — | — | — |
| other | 텔레포터 수신기 | — | — | — | — |
| other | 텔레포터 송신기 | — | — | — | — |
| other | 망원경 | — | — | — | — |
| other | 시간의 찢어짐 개방기 | — | — | — | — |
| other | 온도변환 판 | — | — | — | — |
| other | 직물 직조기 | — | — | — | — |
| other | 열액체조화기 | — | — | — | — |
| other | 온도 조절기 | — | — | — | — |
| other | 온도 센서 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 온도 스위치 | — | — | — | — |
| other | 타일 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| other | 타이머 센서 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 화장실 | — | — | — | — |
| other | 화장지 걸이 | — | — | — | — |
| other | 도구 상자 | — | — | — | — |
| other | 도구 랙 | — | — | — | — |
| other | 트레일블레이저 배치 팟 | — | — | — | — |
| other | 트레일블레이저 착륙선 | — | — | — | — |
| other | 트레일블레이저 모듈 | — | — | — | — |
| other | 잔잔발가락 | — | — | — | — |
| other | 수송 튜브 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| other | 수송 튜브 액세스 | 3 | 2 | -10 | 2 |
| other | 수송 튜브 횡단부 | 1 | 1 | — | — |
| other | 쓰레기통 | — | — | — | — |
| other | 여행 포스터 | — | — | — | — |
| other | 부상자분류 간이침대 | — | — | — | — |
| other | 트리밍 타일 | — | — | — | — |
| other | 트리플 데커 케이크 | — | — | — | — |
| other | 우라늄 원심 분리기 | — | — | — | — |
| other | Utilities (Building) | — | — | — | — |
| other | 자판기 | — | — | — | — |
| other | Ventilation (Building) | — | — | — | — |
| other | 수직 윈드 터널 | — | — | — | — |
| other | 가상 플라네타륨 | — | — | — | — |
| other | 벽 | — | — | — | — |
| other | 벽 캐비닛 | — | — | — | — |
| other | 벽 차트 | — | — | — | — |
| other | 벽 단지 | 1 | 1 | — | — |
| other | 벽 변기 | — | — | — | — |
| other | 세면기 | — | — | — | — |
| other | 워터 쿨러 | — | — | — | — |
| other | 물 요새 | — | — | — | — |
| other | 물 체 | — | — | — | — |
| other | 와트수 센서 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 중량 판 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| other | 위커 도어 | 1 | 2 | — | — |
| other | 창 | — | — | — | — |
| other | 창 타일 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| other | 와이어 | — | — | — | — |
| other | 와이어 브리지 | — | — | — | — |
| other | 목재 덩어리 | — | — | — | — |
| other | 목재 버너 | — | — | — | — |
| other | 목재 히터 | — | — | — | — |
| other | 목재 더미 | 3 | 2 | 10 | — |
| other | 나무 타일 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| other | 파괴된 위성 | — | — | — | — |
| other | XOR 게이트 | 2 | 2 | -5 | 1 |




























































