1-5. Wejście do Płonącej Wioski
Overview
Wejście do Płonącej Wioski to etap prowadzący do Płonącej Wioski, stanowiący wejściowy obszar tej lokacji. Jest częścią progresji świata w TBH: Task Bar Hero i służy jako przejście do dalszych starć oraz eksploracji w obrębie płonącego regionu.
Boss
Łupy potworów
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.7% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.03 | |
| Zwykły | 8% | $0.04 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.16 | |
| Zwykły | 1.1% | $0.57 | |
| Zwykły | 1% | $0.03 | |
| Zwykły | 1% | $0.14 |
Łupy bossa
| Item | Rzadkość | Szansa dropu | Cena |
|---|---|---|---|
| Zwykły | 9.2% | $0.03 | |
| Zwykły | 9.2% | $0.04 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Zwykły | 8.1% | $0.03 | |
| Nieśmiertelny | 2.2% | $3.34 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.16 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.57 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.03 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.14 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.04 | |
| Zwykły | 1.4% | $0.06 | |
| Zwykły | 1.2% | $0.03 |
References to this (30)
- itemMały rubin
- itemMały Szafir
- itemMały Topaz
- itemMały szmaragd
- itemMały Ametyst
- itemDrewno
- itemKamień
- itemSkóra
- itemBryłka Miedzi
- itemKordzik
- itemŁuk Myśliwski
- itemLaska Herolda
- itemŻelazne Berło
- itemSkórzana Kusza
- itemŻelazny Topór
- itemDrewniana Tarcza
- itemŻelazna Strzała
- itemOrb Starszego
- itemKsięga Imperium
- itemBełt Strachu
- itemSkórzany Toporek
- itemHełm Imperium
- itemZbroja Imperium
- itemRękawice Imperium
- itemButy Imperium
- monsterGoblin
- monsterGobliński złodziej
- monsterGobliński szaman
- monsterOrk
- monsterOrk wojownik
Other entities of this type
- Gniazdo Robactwa
- Płonący Jar
- Cmentarz
- Cytadela Zguby
- Przedmieścia
- Rdzeń Otchłani
- Przeklęta kraina
- Pustynna Jaskinia Podziemna
- Upiorna Dolina
- Zamarznięte Pole Bitwy
- Zamrożona Jaskinia Lodowca
- Wejście do Lodowcowej Jaskini
- Komnata Dowodzenia Piekła
- Piekielna Brama
- Piaski Północy
- Droga Oazy
- Pastwisko
- Krypta Faraona
- Podziemny Kanał Faraona
- Pola Udręki
- Plac Rumstreet
- Święty Grób
- Dolina Burzy Piaskowej
- Palące Wydmy
... +5 (see sidebar for full list)


























