食物
| 名称 ▲ | 卡路里 | 腐败时间 |
|---|---|---|
| 4000 | 4 | |
| 1600 | 8 | |
| 5000 | 16 | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 干燥的海陆双拼 | 1000 | — |
| 4200 | 4 | |
| 2800 | 8 | |
| 1200 | 8 | |
| 6000 | 4 | |
| 2000 | 8 | |
| 250 | 4 | |
| 2400 | 32 | |
| 6400 | — | |
| 1000 | 4 | |
| 400 | 4 | |
| 1700 | 8 | |
| 600 | 8 | |
| 1600 | 8 | |
| 0 | 16 | |
| 0 | 8 | |
| 4200 | 4 | |
| 800 | — | |
| 800 | 8 | |
| 1050 | 8 | |
| 2400 | 8 | |
| 6400 | 4 | |
| 4800 | 4 | |
| 0 | 8 | |
| 5000 | 8 | |
| 800 | — | |
| 2800 | 4 | |
| 325 | 8 | |
| 1000 | 4 | |
| 2600 | Infinite | |
| 4000 | 8 | |
| 腌制米虱 | 1800 | 32 |
| 刺壳果 | 800 | 16 |
| 刺壳果烤串 | 1200 | 8 |
| 火椒粒 | 0 | 4 |
| 植物肉 | 1200 | 4 |
| 羽叶果薯 | 4000 | 16 |
| 生蛋 | 1600 | 8 |
| 生蟹肉 | — | — |
| 烤虫果仁 | 1200 | 8 |
| 蟹肉天妇罗 | 4200 | 4 |
| 雪莓 | 800 | — |
| 冰霜麦粒 | 0 | 16 |
| 熏鱼 | 2800 | 32 |
| 菌斑果 | 800 | — |
| 蛋奶酥煎饼 | 3600 | 8 |
| 麻婆豆腐 | 4000 | 4 |
| 贫瘠虫果 | 800 | 8 |
| 果薯条 | 5400 | 4 |
| 浆果酿 | 4400 | 4 |
| 海陆双拼 | 6000 | 4 |
| 沼泽甜菜心 | 2400 | — |
| 沼泽欢愉 | 2240 | 8 |
| 汗甜玉米 | 800 | 16 |
| 嫩肋排 | 5000 | 8 |
| 烘烤拟种 | 1500 | 8 |
| 豆腐 | 3600 | 4 |
| 硬肉 | 0 | 4 |
| 爆米花 | 2863 | 16 |
| 维生素咀嚼胶囊 | — | — |








































