食料
| 名前 ▲ | カロリー | 腐敗時間 |
|---|---|---|
| 4000 | 4 | |
| 1600 | 8 | |
| 5000 | 16 | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 1000 | — | |
| 乾燥サーフ・アンド・ターフ | 1000 | — |
| 4200 | 4 | |
| 2800 | 8 | |
| 1200 | 8 | |
| 6000 | 4 | |
| 2000 | 8 | |
| 250 | 4 | |
| 2400 | 32 | |
| 6400 | — | |
| 1000 | 4 | |
| 400 | 4 | |
| 1700 | 8 | |
| 600 | 8 | |
| 1600 | 8 | |
| 0 | 16 | |
| 0 | 8 | |
| 4200 | 4 | |
| 800 | — | |
| 800 | 8 | |
| 1050 | 8 | |
| 2400 | 8 | |
| 6400 | 4 | |
| 4800 | 4 | |
| 0 | 8 | |
| 5000 | 8 | |
| 800 | — | |
| 2800 | 4 | |
| 325 | 8 | |
| 1000 | 4 | |
| 2600 | Infinite | |
| 4000 | 8 | |
| ピクルス | 1800 | 32 |
| パイクップル | 800 | 16 |
| パイクップルの串焼き | 1200 | 8 |
| ピンチャペッパー | 0 | 4 |
| 植物肉 | 1200 | 4 |
| ハネナンキンの実 | 4000 | 16 |
| 卵の中身 | 1600 | 8 |
| 生の剥き身 | — | — |
| こんがりグラブフルーツナッツ | 1200 | 8 |
| 剥き身の天ぷら | 4200 | 4 |
| シャーベリーの果実 | 800 | — |
| 雪ん小麦の種籾 | 0 | 16 |
| 魚の燻製 | 2800 | 32 |
| スナックの実 | 800 | — |
| スフレパンケーキ | 3600 | 8 |
| ピリ辛豆腐 | 4000 | 4 |
| ひょろひょろグラブフルーツ | 800 | 8 |
| ナンキンフライ | 5400 | 4 |
| ベリーの香辛料詰め | 4400 | 4 |
| サーフ・アンド・ターフ | 6000 | 4 |
| ヌマビーツの結球 | 2400 | — |
| 泥炭地の楽しみ | 2240 | 8 |
| スウェットコーン | 800 | 16 |
| 柔らかバラ肉 | 5000 | 8 |
| ミミレットトースト | 1500 | 8 |
| 豆腐 | 3600 | 4 |
| 硬い肉 | 0 | 4 |
| ベジポッパー | 2863 | 16 |
| ビタミンガム | — | — |








































