建造物
| 名前 ▲ | 電力消費 | 保管容量 |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| ミニポッド | — | — |
| プラスチック製梯子 | — | — |
| プラスチック製タイル | — | — |
| 空気式ドア | — | — |
| スマート収納庫 | -60 | 20000 kg |
| 雪タイル | — | — |
| 収納庫 | — | 20000 kg |
| 収納タイル | — | — |
| タイル | — | — |
| 移動チューブ | — | — |
| 移動チューブ入口 | -960 | — |
| 移動チューブ交差 | — | — |
| 木組みドア | — | — |
| 窓タイル | — | — |
| 木製タイル | — | — |















