Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Mini-Duplicadora | — | — |
| Escada de Plástico | — | — |
| Bloco de Plástico | — | — |
| Porta Pneumática | — | — |
| Armazenador Inteligente | -60 | 20000 kg |
| Bloco de Neve | — | — |
| Armazenador | — | 20000 kg |
| Bloco Armazenador | — | — |
| Bloco | — | — |
| Tubo de Transporte | — | — |
| Acesso ao Tubo de Transporte | -960 | — |
| Adaptador de Tubo de Transporte | — | — |
| Porta de Vinhas | — | — |
| Bloco de Janela | — | — |
| Bloco de Madeira | — | — |















