Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Station Portable | — | — |
| Échelle en Plastique | — | — |
| Dalle en Plastique | — | — |
| Porte Pneumatique | — | — |
| Bac de Stockage Intelligent | -60 | 20000 kg |
| Dalle de Neige | — | — |
| Bac de Stockage | — | 20000 kg |
| Dalle de Stockage | — | — |
| Dalle | — | — |
| Tube de Transit | — | — |
| Accès au Tube de Transit | -960 | — |
| Jonction Tube de Transit | — | — |
| Porte en Osier | — | — |
| Dalle Vitrée | — | — |
| Dalle en Bois | — | — |















