Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Мини-станок | — | — |
| Пластиковая лестница | — | — |
| Пластиковая клетка | — | — |
| Пневматическая дверь | — | — |
| Умный складской отсек | -60 | 20000 kg |
| Снежная клетка | — | — |
| Складской отсек | — | 20000 kg |
| Клетка хранения | — | — |
| Клетка | — | — |
| Транзитная труба | — | — |
| Вход в транзитную трубу | -960 | — |
| Перемычка транзитной трубы | — | — |
| Плетеная дверь | — | — |
| Клетка окна | — | — |
| Деревянная клетка | — | — |















