Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Mini stacja drukująca | — | — |
| Plastikowa Drabina | — | — |
| Płytki Plastikowe | — | — |
| Drzwi Pneumatyczne | — | — |
| Inteligentny magazyn | -60 | 20000 kg |
| Płytka Śnieżna | — | — |
| Pojemnik | — | 20000 kg |
| Płytka Magazynowa | — | — |
| Płytki | — | — |
| Tuba Transportowa | — | — |
| Wejście do Tub Transportowych | -960 | — |
| Przelot Tuby Transportowej | — | — |
| Wicker Door | — | — |
| Okno | — | — |
| Płytka Drewniana | — | — |















