Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Mini-Pod | — | — |
| Plastikleiter | — | — |
| Plastikziegel | — | — |
| Pneumatische Tür | — | — |
| Intelligenter Lagerbehälter | -60 | 20000 kg |
| Schneeziegel | — | — |
| Lagerbehälter | — | 20000 kg |
| Lagerziegel | — | — |
| Ziegel | — | — |
| Transitrohr | — | — |
| Transitrohr-Eingang | -960 | — |
| Transitrohr-Kreuzung | — | — |
| Korbtür | — | — |
| Fensterziegel | — | — |
| Holzziegel | — | — |















