Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Minicápsula | — | — |
| Escalera de Plástico | — | — |
| Baldosa de Plástico | — | — |
| Puerta Neumática | — | — |
| Almacén Compacto Inteligente | -60 | 20000 kg |
| Baldosa de Nieve | — | — |
| Almacén Compacto | — | 20000 kg |
| Baldosa de Almacenamiento | — | — |
| Baldosa | — | — |
| Tubo de Tránsito | — | — |
| Acceso de Tubo de Tránsito | -960 | — |
| Cruces de Tubo | — | — |
| Puerta de Mimbre | — | — |
| Baldosa de Vidrio | — | — |
| Baldosas de Madera | — | — |















