Buildings
| Name ▲ | Power consumption | Storage |
|---|---|---|
| — | — | |
| -60 | 20000 kg | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 1000 kg | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | 5000 kg | |
| — | — | |
| -120 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Portale Portatile | — | — |
| Scala di Plastica | — | — |
| Piastrella di Plastica | — | — |
| Porta Pneumatica | — | — |
| Compattatore Avanzato | -60 | 20000 kg |
| Piastrella di Neve | — | — |
| Compattatore | — | 20000 kg |
| Piastrella Stoccante | — | — |
| Piastrella | — | — |
| Tubo di Transito | — | — |
| Tubo di Accesso | -960 | — |
| Incrocio Tubolare | — | — |
| Porta di Vimini | — | — |
| Finestra | — | — |
| Piastrella di Legno | — | — |















