원소
| 이름 ▲ | 상태 | 비열 |
|---|---|---|
| 고체 | 4 | |
| 고체 | 1 | |
| 고체 | 0.2 | |
| 고체 | 0.91 | |
| 기체 | 0.91 | |
| 고체 | 0.91 | |
| 고체 | 1.3 | |
| 액체 | 2.19 | |
| 고체 | 1.76 | |
| 고체 | 0.5 | |
| 액체 | 4.1 | |
| 고체 | 1.92 | |
| 고체 | 0.84 | |
| 액체 | 3.4 | |
| 고체 | 3.4 | |
| 고체 | — | |
| 기체 | 0.846 | |
| 고체 | 0.52 | |
| 기체 | 0.71 | |
| 고체 | 1.55 | |
| 고체 | 0.52 | |
| 고체 | 0.84 | |
| 기체 | 0.48 | |
| 고체 | 0.386 | |
| 고체 | 0.92 | |
| 고체 | 0.71 | |
| 고체 | 0.42 | |
| 기체 | 0.42 | |
| 고체 | 0.42 | |
| — | 0 | |
| 고체 | 0.385 | |
| 기체 | 0.386 | |
| 고체 | 0.386 | |
| 고체 | 7.44 | |
| 액체 | 1.69 | |
| 고체 | 2.05 | |
| 고체 | 0.2 | |
| 고체 | 1 | |
| 고체 | 0.516 | |
| 고체 | 1.48 | |
| 고체 | 0.15 | |
| 고체 | 1 | |
| 액체 | 2.46 | |
| 기체 | 2.148 | |
| 고체 | 0.83 | |
| 고체 | 0.91 | |
| 고체 | 3.4 | |
| 고체 | 0.9 | |
| 고체 | 0.95 | |
| 고체 | 3.47 | |
| 고체 | 0.84 | |
| 고체 | 0.129 | |
| 고체 | 0.15 | |
| 기체 | 0.1291 | |
| 고체 | 0.79 | |
| 고체 | 0.71 | |
| 액체 | 1.2 | |
| 기체 | 0.14 | |
| 기체 | 2.4 | |
| 고체 | 2.05 | |
| 고체 | 1 | |
| 고체 | 5.57 | |
| 고체 | — | |
| 기체 | — | |
| 고체 | 0.449 | |
| 기체 | 0.449 | |
| 고체 | 0.449 | |
| 고체 | 1.3 | |
| 고체 | 0.128 | |
| 기체 | 0.128 | |
| 고체 | 0.834 | |
| 액체 | 0.71 | |
| 액체 | 0.846 | |
| 액체 | 0.48 | |
| 액체 | — | |
| 액체 | 2.4 | |
| 액체 | 2.191 | |
| 액체 | 2.191 | |
| 액체 | 7.44 | |
| 액체 | 1.01 | |
| 액체 | 0.7697 | |
| 액체 | 2.4 | |
| 액체 | 1.255 | |
| 액체 | 0.7 | |
| 액체 | 1.69 | |
| 고체 | 0.2 | |
| 액체 | 1 | |
| 액체 | 0.14 | |
| 기체 | 0.14 | |
| 액체 | 0.91 | |
| 액체 | 0.42 | |
| 액체 | 0.386 | |
| 액체 | 0.2 | |
| 액체 | 0.1291 | |
| 액체 | — | |
| 액체 | 0.449 | |
| 액체 | 0.128 | |
| 액체 | — | |
| 액체 | 0.265 | |
| 액체 | 0.7 | |
| 나머지 96개 불러오는 중… | ||



































































































