元素
| 名称 ▲ | 状态 | 比热容 |
|---|---|---|
| 固态 | 4 | |
| 固态 | 1 | |
| 固态 | 0.2 | |
| 固态 | 0.91 | |
| 气态 | 0.91 | |
| 固态 | 0.91 | |
| 固态 | 1.3 | |
| 液态 | 2.19 | |
| 固态 | 1.76 | |
| 固态 | 0.5 | |
| 液态 | 4.1 | |
| 固态 | 1.92 | |
| 固态 | 0.84 | |
| 液态 | 3.4 | |
| 固态 | 3.4 | |
| 固态 | — | |
| 气态 | 0.846 | |
| 固态 | 0.52 | |
| 气态 | 0.71 | |
| 固态 | 1.55 | |
| 固态 | 0.52 | |
| 固态 | 0.84 | |
| 气态 | 0.48 | |
| 固态 | 0.386 | |
| 固态 | 0.92 | |
| 固态 | 0.71 | |
| 固态 | 0.42 | |
| 气态 | 0.42 | |
| 固态 | 0.42 | |
| — | 0 | |
| 固态 | 0.385 | |
| 气态 | 0.386 | |
| 固态 | 0.386 | |
| 固态 | 7.44 | |
| 液态 | 1.69 | |
| 固态 | 2.05 | |
| 固态 | 0.2 | |
| 固态 | 1 | |
| 固态 | 0.516 | |
| 固态 | 1.48 | |
| 固态 | 0.15 | |
| 固态 | 1 | |
| 液态 | 2.46 | |
| 气态 | 2.148 | |
| 固态 | 0.83 | |
| 固态 | 0.91 | |
| 固态 | 3.4 | |
| 固态 | 0.9 | |
| 固态 | 0.95 | |
| 固态 | 3.47 | |
| 固态 | 0.84 | |
| 固态 | 0.129 | |
| 固态 | 0.15 | |
| 气态 | 0.1291 | |
| 固态 | 0.79 | |
| 固态 | 0.71 | |
| 液态 | 1.2 | |
| 气态 | 0.14 | |
| 气态 | 2.4 | |
| 固态 | 2.05 | |
| 固态 | 1 | |
| 固态 | 5.57 | |
| 固态 | — | |
| 气态 | — | |
| 固态 | 0.449 | |
| 气态 | 0.449 | |
| 固态 | 0.449 | |
| 固态 | 1.3 | |
| 固态 | 0.128 | |
| 气态 | 0.128 | |
| 固态 | 0.834 | |
| 液态 | 0.71 | |
| 液态 | 0.846 | |
| 液态 | 0.48 | |
| 液态 | — | |
| 液态 | 2.4 | |
| 液态 | 2.191 | |
| 液态 | 2.191 | |
| 液态 | 7.44 | |
| 液态 | 1.01 | |
| 液态 | 0.7697 | |
| 液态 | 2.4 | |
| 液态 | 1.255 | |
| 液态 | 0.7 | |
| 液态 | 1.69 | |
| 固态 | 0.2 | |
| 液态 | 1 | |
| 液态 | 0.14 | |
| 气态 | 0.14 | |
| 液态 | 0.91 | |
| 液态 | 0.42 | |
| 液态 | 0.386 | |
| 液态 | 0.2 | |
| 液态 | 0.1291 | |
| 液态 | — | |
| 液态 | 0.449 | |
| 液态 | 0.128 | |
| 液态 | — | |
| 液态 | 0.265 | |
| 液态 | 0.7 | |
| 正在加载其余 96 项… | ||



































































































