元素
| 名前 ▲ | 状態 | 比熱容量 |
|---|---|---|
| 固体 | 4 | |
| 固体 | 1 | |
| 固体 | 0.2 | |
| 固体 | 0.91 | |
| 気体 | 0.91 | |
| 固体 | 0.91 | |
| 固体 | 1.3 | |
| 液体 | 2.19 | |
| 固体 | 1.76 | |
| 固体 | 0.5 | |
| 液体 | 4.1 | |
| 固体 | 1.92 | |
| 固体 | 0.84 | |
| 液体 | 3.4 | |
| 固体 | 3.4 | |
| 固体 | — | |
| 気体 | 0.846 | |
| 固体 | 0.52 | |
| 気体 | 0.71 | |
| 固体 | 1.55 | |
| 固体 | 0.52 | |
| 固体 | 0.84 | |
| 気体 | 0.48 | |
| 固体 | 0.386 | |
| 固体 | 0.92 | |
| 固体 | 0.71 | |
| 固体 | 0.42 | |
| 気体 | 0.42 | |
| 固体 | 0.42 | |
| — | 0 | |
| 固体 | 0.385 | |
| 気体 | 0.386 | |
| 固体 | 0.386 | |
| 固体 | 7.44 | |
| 液体 | 1.69 | |
| 固体 | 2.05 | |
| 固体 | 0.2 | |
| 固体 | 1 | |
| 固体 | 0.516 | |
| 固体 | 1.48 | |
| 固体 | 0.15 | |
| 固体 | 1 | |
| 液体 | 2.46 | |
| 気体 | 2.148 | |
| 固体 | 0.83 | |
| 固体 | 0.91 | |
| 固体 | 3.4 | |
| 固体 | 0.9 | |
| 固体 | 0.95 | |
| 固体 | 3.47 | |
| 固体 | 0.84 | |
| 固体 | 0.129 | |
| 固体 | 0.15 | |
| 気体 | 0.1291 | |
| 固体 | 0.79 | |
| 固体 | 0.71 | |
| 液体 | 1.2 | |
| 気体 | 0.14 | |
| 気体 | 2.4 | |
| 固体 | 2.05 | |
| 固体 | 1 | |
| 固体 | 5.57 | |
| 固体 | — | |
| 気体 | — | |
| 固体 | 0.449 | |
| 気体 | 0.449 | |
| 固体 | 0.449 | |
| 固体 | 1.3 | |
| 固体 | 0.128 | |
| 気体 | 0.128 | |
| 固体 | 0.834 | |
| 液体 | 0.71 | |
| 液体 | 0.846 | |
| 液体 | 0.48 | |
| 液体 | — | |
| 液体 | 2.4 | |
| 液体 | 2.191 | |
| 液体 | 2.191 | |
| 液体 | 7.44 | |
| 液体 | 1.01 | |
| 液体 | 0.7697 | |
| 液体 | 2.4 | |
| 液体 | 1.255 | |
| 液体 | 0.7 | |
| 液体 | 1.69 | |
| 固体 | 0.2 | |
| 液体 | 1 | |
| 液体 | 0.14 | |
| 気体 | 0.14 | |
| 液体 | 0.91 | |
| 液体 | 0.42 | |
| 液体 | 0.386 | |
| 液体 | 0.2 | |
| 液体 | 0.1291 | |
| 液体 | — | |
| 液体 | 0.449 | |
| 液体 | 0.128 | |
| 液体 | — | |
| 液体 | 0.265 | |
| 液体 | 0.7 | |
| 残り 96 件を読み込み中… | ||



































































































